| № | Вид операции | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация пластического хирурга | 1 000 |
| 2 | Гинекомастия истинная | 21 000 |
| 3 | Гинекомастия ложная | 15 000 |
| 4 | Геминопластика | 15 000 |
| 5 | Блефаропластика верхняя | 41 000 |
| 6 | Блефаропластика нижняя классическая | 46 000 |
| 7 | Блефароплластика нижних век расширенная |
67 000м/а |
| 8 | Трансконьюктивальная нижняя блефаропластика | 41 000 |
| 9 | Подтяжка скуловой зоны (подтяжка средней 1/3 лица) | 67 000 |
| 10 | Лигатурный лифтинг бровей | 29 000 |
| 11 | Отопластика по Мустарде | 41 000 |
| 12 | Отопластика по Фурнасу | 46 000 |
| 13 | Реконструкция ушного хряща( 2-а уха) | 48 000 |
| 14 | Реконструкция ушного хряща ( 1-о ухо) | 25 000 |
| 15 | Отопластика одно ухо | 21 000 |
| 16 | Секторальная подтяжка нижней 1/3 лица | 83 000 |
| 17 | Z – образная пластика шеи | 41 000 |
| 18 | Пластика плятизмы (ушивание ) | 19 000 |
| 19 | Неполная расщелина мочек уха | 8 000 |
| 20 | Полная расщелина мочек уха | 12 000 |
| 21 | Неполная расщелина мочки уха с одной стороны | 9 000 |
| 22 | Полная расщелина мочки уха с одной стороны | 12 000 |
| 23 | Пластика туннелей мочек ушей | 22 000 |
| 24 | Циркумцизиум | 19 000 |
| 25 | Пластика короткой уздечки полового члена | 7 000 |
| 26 |
Грыжа белой линии живота |
21 000 |
| 28 | Пупочная грыжа | 21 000 |
| 29 | Удаление атеромы, липомы | 5 000 - 8 000 |
| 30 | Удаление гигромы | 8 000 - 14 000 |
| 31 | Ринопластики под М/A | от 44 000 |
| 32 | Ринопластика (наркоз) | от 215 000 |
| 33 | Липосакция подбородка | 21 000 |
| 34 | Липосакция “брылей” | 21 000 |
| 35 | Липосакция подбородка и “брылей” | 28 000 |
| 36 | Липосакция скуловых зон | 11 000 |
| 37 | Липосакция области коленных суставов | 10 000 |
| 38 | Липосакция + липофилинг | (+3 000) |
|
39 |
Пластика рубцов |
5 000 - 24 000 |
| 53 | Пластика рубцов | 1 000 + 300 посл. см. |
| 54 | Z-образная пластика рубца после трахеостомии | 12 000 |
| 55 |
|
2 000 |
| 56 | 1 000 | |
| 57 | Пластика малых половых губ | 38 000 |
| 58 | Хейлопластика верхней губы | 11 000 |
| 59 |
Иссечение рубца по линии бикини |
12 000 |
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 | Лечение пяточной шпоры | 1 500 |
| 64 | Варикозная болезнь области нижних конечностей от | 6 000 |
| 65 |
|
|
| 72 | Удаление экзостоза | 5 000 |
| 73 | Эндопротезирование молочных желёз |
215 000 |
| 74 |
Имплантаты Polytech (Германия) Имплантаты Mentor (США) |
анатомические пара вместе с бельём-145 000 анатомические имплантаты с бельём 122 000 |
| 75 | Мастопексия швом Бенелли | 65 000 |
| 76 | Редукционная маммопластика | 230 000 |
| 77 | Круговая подтяжка лица | 230 000 |
| 78 | Абдоминопластика | 230 000 |
| 79 | Торсопластика | 255 000 |
| 80 | Липосакция (наркоз) | 65 000 |
| 81 | Брахиопластика | 230 000 |
| 82 | Височный лифтинг (м/а) | 48 000 |
| 83 | Риносептопластика | 230 000 |
| 84 | Грыжесечение паховая по Лихтенштейну (наркоз) | 65 000 |
| 85 | Грыжесечение бедренная грыжа (наркоз) | 65 000 |